Es un intercambio interactivo entre 2 personas con un objetivo profesional. La entrevista es un acto fundamental de dirección y de gestión y es aconsejable fijarla mediante cita previa y preveer la duración.
Mi glosario Virtual. Devora
domingo, 28 de noviembre de 2010
Observación
La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser humano), que detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad.
Investigación Documental
El Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales, (Upel, 2006), la define como: “el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos”.
Investigación de Campo
Es “el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas de investigación conocidos.
Metodología
Hace referencia al conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. El término puede ser aplicado a las artes cuando es necesario efectuar una observación o análisis más riguroso o explicar una forma de interpretar la obra de arte.
Método
martes, 2 de noviembre de 2010
Listado de Verbos según la Taxonomia de Bloom
Objetivo cognitivo | Definición | Verbos relacionados |
Conocimiento | Se refiere a recordar información previamente aprendida. Reconocer informaciones, ideas, hechos, fechas, nombres, símbolos, definiciones, etc., de una manera aproximada a como se han aprendido. | Escribir, describir, numerar, identificar, etiquetar, leer, reproducir, seleccionar, hacer listas, hacer carteles, nombrar, decir, definir... |
Comprensión | Quiere decir entender (apropiarse, aferrar) lo que se ha aprendido. Se demuestra cuando se presenta la información de otra manera, se transforma, se buscan relaciones, se asocia a otro hecho, se interpreta o se saben decir las posibles causas y consecuencias. | Clasificar, citar, convertir, describir, discutir, estimar, explicar, generalizar, dar ejemplos, exponer, resumir, ilustrar, parafrasear... |
Aplicación | El alumno selecciona, transfiere y utiliza datos y leyes para completar un problema o tarea con un mínimo de supervisión. Utiliza lo que ha aprendido. Aplica las habilidades adquiridas a nuevas situaciones que se le presentan. Utiliza la información que ha recibido en situaciones nuevas y concretas para resolver problemas. | Usar, recoger, calcular, construir, controlar, determinar, establecer, incluir, producir, proyectar, proporcionar, relacionar, solucionar, transferir, aplicar, resolver, utilizar, demostrar, informar, aplicar, relatar, contribuir, administrar... |
Análisis | El alumno distingue, clasifica y relaciona evidencias o estructuras de un hecho o de una pregunta, se hace preguntas, elabora hipótesis. Descompone el todo en sus partes y puede solucionar problemas a partir del conocimiento adquirido: razona. Intenta entender la estructura de la organización del material informativo examinando las partes de les que se compone. La información que obtiene le sirve para desarrollar conclusiones divergentes. Identifica motivos y causas haciendo inferencias y/o halla evidencias que corroboran sus generalizaciones. | Analizar, discriminar, categorizar, distinguir, comparar, ilustrar, contrastar, precisar, separar, limitar, priorizar, subdividir, construir diagramas... |
Síntesis | El alumno crea, integra, combina ideas, planea, propone nuevas maneras de hacer. Crea aplicando el conocimiento y las habilidades anteriores para producir algo nuevo o original. Se adapta, prevé, se anticipa, categoriza, colabora, se comunica, compara ... | Crear, adaptar, anticipar, planear, categorizar, elaborar hipótesis, inventar, combinar, desarrollar, comparar, comunicar, compilar, componer, contrastar, expresar, formular, integrar, codificar, reconstruir, reorganizar, revisar, estructurar, sustituir, validar, facilitar, generar, incorporar, iniciar, reforzar... |
Evaluación | Emitir juicios sobre la base de criterios preestablecidos. Emitir juicios respecto al valor de un producto según las propias opiniones personales a partir de unos objectivos determinados. | Valorar, comparar, contrastar, concluir, criticar, decidir, definir, interpretar, juzgar, justificar, ayudar... |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)